Basic Tables
Basic Example
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Striped Rows
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Hover Able Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Dark Table with Striped Columns
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Dark Table with Striped Rows
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Striped Columns
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Active Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Colored Bordered Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Bordered Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Borderless Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Colors Variants
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Always Responsive
| # | First Name | Last Name | ID | Country | Address | Fax No | Mobile No | User Name | Visa Card Name | Work Location | Work Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Smith | john.smith@gmail.com | US10234 | USA | 123 Main St, New York, NY | +1-212-555-1234 | +1-917-555-5678 | johnsmith | John Smith | New York Office | 9:00 AM - 5:00 PM |
| 2 | Emily | Johnson | emily.johnson@yahoo.com | US10235 | USA | 456 Oak Ave, Los Angeles, CA | +1-310-555-2345 | +1-424-555-6789 | emilyj | Emily Johnson | LA Office | 10:00 AM - 6:00 PM |
| 3 | Michael | Brown | michael.brown@outlook.com | US10236 | USA | 789 Pine Rd, Chicago, IL | +1-312-555-3456 | +1-773-555-7890 | mikebrown | Michael Brown | Chicago Hub | 8:30 AM - 4:30 PM |
| 4 | Sarah | Davis | sarah.davis@gmail.com | US10237 | USA | 321 Elm St, Houston, TX | +1-713-555-4567 | +1-832-555-8901 | sarahd | Sarah Davis | Houston Branch | 9:30 AM - 5:30 PM |
| 5 | David | Wilson | david.wilson@mail.com | US10238 | USA | 654 Maple Dr, Miami, FL | +1-305-555-5678 | +1-786-555-9012 | davidw | David Wilson | Miami Office | 11:00 AM - 7:00 PM |
| 6 | Jessica | Taylor | jessica.taylor@gmail.com | US10239 | USA | 987 Cedar Ln, Seattle, WA | +1-206-555-6789 | +1-425-555-0123 | jessicat | Jessica Taylor | Seattle Tech | 9:00 AM - 5:00 PM |
Small Tables
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |
Group Dividers Table
| # | First Name | Last Name | Phone Number | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | John | Doe | john.doe@gmail.com | 212-555-1234 |
| 6 | Emma | Johnson | emma.johnson@gmail.com | 212-555-5678 |
| 7 | Olivia | Brown | olivia.brown@gmail.com | 212-555-9012 |
| 8 | Liam | Williams | liam.williams@gmail.com | 212-555-3456 |
| 9 | Noah | Jones | noah.jones@gmail.com | 212-555-7891 |
| 10 | Sophia | Garcia | sophia.garcia@gmail.com | 212-555-2345 |